音叉晶體ECS-.327-12.5-39-TR頻率和拋物線溫度曲線6G晶振
石英晶體音叉介紹
	
	
音叉水晶背景
	
	
音叉晶體頻率和工作原理
	
	
音叉晶體拋物線溫度曲線
	
	
	確定音叉頻率穩(wěn)定性的拋物線
如何確定典型32.768 kHz音叉晶體的溫度與精度
	
	
	
	
- 
		
f是標(biāo)稱晶體頻率  - 
		
k是曲率常數(shù)  - 
		
t是溫度  - 
		To
是周轉(zhuǎn)溫度  - 
		fo
是室溫下的頻率偏差  
	
汽車級(jí)音叉晶體
	
	
	
	通孔晶體 
	
| 原廠編碼 | 晶振廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 工作溫度 | 
| ECS-.327-12.5-17X-TR | ECS Crystal | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-13X | ECS Crystal | ECS-2X6X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-.327-12.5-38-TR | ECS Crystal | ECX-71 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-6-17X-TR | ECS Crystal | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-17X-C-TR | ECS Crystal | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-CDX-1128 | ECS Crystal | ECS-CDX | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-7-38-TR | ECS Crystal | ECX-71 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-3X8X | ECS Crystal | ECS-3X8X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-.327-12.5-13 | ECS Crystal | ECS-2x6 | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-3X8 | ECS Crystal | ECS-3X8 | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-.327-12.5-39-TR | ECS Crystal | ECX-39 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-17-TR | ECS Crystal | ECX-306 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-16-TR | ECS Crystal | ECX-16 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-6-34S-TR | ECS Crystal | ECX-34S | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-12.5-34S-TR | ECS Crystal | ECX-34S | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-6-17X-C-TR | ECS Crystal | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-9-34R-TR | 進(jìn)口晶振 | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-34R-TR | ECS Crystal | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS Crystal | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-CDX-1082 | ECS Crystal | CDX-1082 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-6-17-TR | ECS Crystal | ECX-306 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-9-16-TR | ECS Crystal | ECX-16 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-8-14X | ECS Crystal | ECS-1x5X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-.327-12.5-12L-TR | ECS Crystal | ECX-12L | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-10-13-1XH | ECS Crystal | HC-49UX(H) | 1MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-.327-12.5-34G-TR | ECS Crystal | ECX-34G | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-6-34G-TR | ECS Crystal | ECX-34G | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-CDX-1038 | ECS Crystal | ECS-2X6X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-.327-7-34R-TR | ECS Crystal | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-8-14 | ECS Crystal | ECS-1x5 | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-120-CD-0330-TR | ECS Crystal | ECX-64 | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-.327-6-13X | ECS Crystal | ECS-2X6X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-.327-CDX-1293 | ECS Crystal | ECS-CDX | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-060-18-20BM-JEN-TR | ECS Crystal | CSM-8M | 6MHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-073-18-20BM-JEN-TR | ECS Crystal | CSM-8M | 7.3728MHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-080-18-20BM-JEN-TR | ECS Crystal | CSM-8M | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-250-18-20BM-JEN-TR | ECS Crystal | CSM-8M | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-34RR-TR | ECS Crystal | ECX-34RR | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-9-34RR-TR | ECS Crystal | ECX-34RR | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-6-34RR-TR | ECS Crystal | ECX-34RR | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
	
	
	
	 
相關(guān)資訊
- [2023-09-06]Cardinal表征門控振蕩器
 - [2023-09-05]Geyer晶振擴(kuò)展工作溫度范圍
 - [2023-08-29]Geyer格耶晶振公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域...
 - [2023-06-28]康納溫菲爾德振蕩器數(shù)據(jù)手冊(cè)T20...
 - [2023-06-27]音叉晶體ECS-.327-12.5-39-TR頻...
 - [2019-07-31]特殊的集成晶體封裝基礎(chǔ)入門資料...
 - [2019-03-08]Q-Tech晶體振蕩器老化測(cè)試筆記
 - [2018-11-20]京瓷KC2520C26.0000C1YE00晶振編...
 
        

    

業(yè)務(wù)經(jīng)理