伊西斯推出高品質(zhì)的SMD音叉水晶專用于汽車領(lǐng)域ECS-.327-12.5-34QCS-TR
來(lái)源:http://www.tuanchewang.com 作者:bius 2023年04月25
伊西斯推出高品質(zhì)的SMD音叉水晶專用于汽車領(lǐng)域ECS-.327-12.5-34QCS-TR,ECS作為行業(yè)的佼佼者,致力于為廣泛的應(yīng)用程序提供優(yōu)質(zhì)的晶振產(chǎn)品,并利用自身獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),開發(fā)新型的產(chǎn)品線。ECS公司的高溫汽車變頻控制SMD石英晶體產(chǎn)品通過(guò)AEC-Q200認(rèn)證,并在IATF16949認(rèn)證的工廠生產(chǎn)。在領(lǐng)先的表面貼裝電路封裝配置中,ECS的AEC-Q200合格組件可在一系列頻率和可用頻率范圍內(nèi)提供。所有汽車應(yīng)用都需要汽車級(jí)頻率控制產(chǎn)品,但對(duì)于醫(yī)療和工業(yè)工程市場(chǎng)的許多客戶來(lái)說(shuō)也是可取的。這些電子元件滿足汽車應(yīng)用和電子設(shè)計(jì)中通常存在的惡劣環(huán)境的最嚴(yán)格要求。
伊西斯推出高品質(zhì)的SMD音叉水晶專用于汽車領(lǐng)域ECS-.327-12.5-34QCS-TR,隨著ECS公司發(fā)展的需求開發(fā)了高質(zhì)量高性能低損耗的貼片無(wú)源晶振產(chǎn)品,其中最為令人驚艷的當(dāng)屬其的獨(dú)特性能,能夠超越很多適合無(wú)線設(shè)備的晶振產(chǎn)品,使得其深得無(wú)線產(chǎn)品的歡迎。

于是隨著發(fā)展需求,ECS公司不斷精進(jìn)產(chǎn)品線,以求能夠得到廣泛用戶的關(guān)注,以及不斷成就更多用戶,滿足用戶的不同需求,推出了編碼ECS-.327-12.5-34QCS-TR,該ECX-34Q是一個(gè)非常緊湊的SMD音叉水晶3.2 x 1.5毫米的足跡。32.768K晶振,AEC-Q200合格。
Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號(hào) | Frequency | Operating Temperature 工作溫度 |
ECS-400-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-400-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160-10-37-RWM-TR | ECS晶振 | ECX-1637 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-160-10-37-RWM-TR | ECS晶振 | ECX-1637 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-160-10-37-RWM-TR | ECS晶振 | ECX-1637 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-143-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-250-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 25MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-286.3-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 28.63636MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-245.7-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-122.8-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-196.6-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-.327-12.5-39-TR | ECS晶振 | ECX-39 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-12.5-39-TR | ECS晶振 | ECX-39 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-12.5-39-TR | ECS晶振 | ECX-39 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-240-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-240-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-250-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-250-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-250-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-260-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-260-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-260-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-110.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-110.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-110.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160.003-18-5PTR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.000312MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160.003-18-5PTR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.000312MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160.003-18-5PTR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.000312MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-20-5P-TR | ECS石英晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-35-17-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-35-17-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-35-17-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-16-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-16-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-16-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-162.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.257MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-162.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.257MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-162.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.257MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-184-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-184-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-184-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-80-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-80-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 8MHz | -10°C ~ 70°C |

于是隨著發(fā)展需求,ECS公司不斷精進(jìn)產(chǎn)品線,以求能夠得到廣泛用戶的關(guān)注,以及不斷成就更多用戶,滿足用戶的不同需求,推出了編碼ECS-.327-12.5-34QCS-TR,該ECX-34Q是一個(gè)非常緊湊的SMD音叉水晶3.2 x 1.5毫米的足跡。32.768K晶振,AEC-Q200合格。
產(chǎn)品特性:符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),低功耗RTC應(yīng)用,如STM32 AN2867,通過(guò)AEQ-Q200認(rèn)證,TS16949認(rèn)證生產(chǎn),支持PPAP.
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
發(fā)表評(píng)論:
姓名: | |
郵箱: | |
正文: | |
歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。
此文關(guān)鍵字: SMD音叉水晶無(wú)源貼片晶振
相關(guān)資訊
- [2025-06-24]美國(guó)Greenray格林雷超低相位噪聲...
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車充電器中不同類型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽(yù)全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現(xiàn)出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺(tái)灣業(yè)界的領(lǐng)先者Taitien晶振公...