晶振中心
進(jìn)口晶振
- SMI晶振
 - KDS晶振
 - 精工晶振
 - 西鐵城晶振
 - 愛普生晶振
 - 村田晶振
 - 日本NDK晶體
 - 京瓷晶振
 - 臺灣TXC晶振
 - 泰藝晶振
 - 亞陶晶振
 - 希華晶體
 - 臺灣津綻晶體
 - 美國CTS石英晶振
 - 加高晶體
 - 大河晶振
 - 鴻星晶振
 - 富士石英晶體
 - AKER晶振
 - Lihom晶振
 - NAKA晶振
 - NKG晶振
 - NJR晶振
 - Sunny晶振
 
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - ILSI晶振
 - FOX晶振
 - fujicom晶振
 - AEK晶振
 - CRYSTEK晶振
 - interquip晶振
 - Geyer晶振
 - quartzcom晶振
 - qantek晶振
 - EUROQUARTZ晶振
 - quarztechnik晶振
 - Cardinal晶振
 - FRE-TECH晶振
 - KVG晶振
 - wi2wi晶振
 - AEL晶振
 - Transko晶振
 - suntsu晶振
 - mmdcomp晶振
 - MERCURY晶振
 - MTRONPTI晶振
 - RALTRON晶振
 - Microcrystal晶振
 - SITIME晶振
 - IDT晶振
 - Pletronics晶振
 - STATEK晶振
 - Rakon晶振
 - ConnorWinfield晶振
 - JAUCH晶振
 - VECTRON晶振
 - Greenray晶振
 - ECLIPTEK晶振
 - ACT晶振
 - MTI-milliren晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 - ARGO晶振
 - Skyworks晶振
 - Renesas瑞薩晶振
 
數(shù)碼產(chǎn)品
智能家電
時計產(chǎn)品
車載產(chǎn)品
石英晶體振蕩器
CX2520DB27000B0FLHA1數(shù)據(jù)手冊|CX2520DB|2520mm|27MHZ|無線局域網(wǎng),尺寸為2520mm,頻率為27MHZ,日本京瓷晶振,Kyocera晶振,無源諧振器,石英晶振,石英晶體諧振器,SMD晶體諧振器,SMD石英晶體,石英貼片晶振,水晶振動子,無源晶體,高質(zhì)量晶振,藍(lán)牙專用晶振,移動通信晶振,無線局域網(wǎng)晶振,數(shù)字家電專用晶振,普通民用設(shè)備晶振,2520mm貼片晶振,27MHZ無源晶振。SMD石英晶體產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍廣泛,包含普通民用設(shè)備、移動通信用晶振器,數(shù)字家電,普通民用設(shè)備,移動通信、藍(lán)牙®、無線局域網(wǎng)等領(lǐng)域。CX2520DB27000B0FLHA1數(shù)據(jù)手冊|CX2520DB|2520mm|27MHZ|無線局域網(wǎng).
格發(fā)TXC,NDK,希華.jpg)
	CX2520DB27000B0FLHA1數(shù)據(jù)手冊|CX2520DB|2520mm|27MHZ|無線局域網(wǎng)  參數(shù)表
	
		
			
	CX2520DB27000B0FLHA1數(shù)據(jù)手冊|CX2520DB|2520mm|27MHZ|無線局域網(wǎng)   尺寸圖
	
| 項 目 | 記號 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 単位 | 備 考 | |||||||||||
| 頻率 | f_nom | 12000 ~ 54000 | kHz | ||||||||||||
| 過音階 | OT | Fundamental | ― | ||||||||||||
| 負(fù)載容量 | CL | 8 | pF | 關(guān)于其他的負(fù)荷容量請咨詢。 | |||||||||||
| 頻率容許偏差 | f_tol | ± 15 | × 10−6 | 25°C±3°C | |||||||||||
| 直列抵抗 | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||||
| 激勵水平 | DL | Table 2 | 
					 | 
				||||||||||||
| 動作溫度范圍 | T_use | − 10 ~ +70 | −30 ~ +85 | °C | |||||||||||
| 保存溫度范圍 | T_stg | −40 ~ +85 | °C | ||||||||||||
| 周波數(shù)溫度特性 | f_tem | ± 15 | × 10−6 | 相對于25°C頻率的偏差 | |||||||||||

	
	更多相關(guān)日本京瓷晶振型號
| 原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 | 
| CX2520DB16000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | 
| CX2520DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | 
| CX2520DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | 
| CX2520DB27000H0KLSA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | 
| CX2520DB27000B0FLHA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | 
| CX2520DB40000H0FLJC3 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | 
| CX2520DB40000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera貼片無源晶振 | MHz Crystal | 40MHz | 
| CX2520DB13560H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | 
| CX2520DB19200D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| CX2520DB27000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | 
| CX2520DB26000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | 
| CX2520DB27000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | 
| CX2520DB25000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | 
| CX2520DB13560D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | 
| CX2520DB24000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | 
| CX2520DB12000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | 
| CX2520DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | 
| CX2520DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | 
| CX2520DB12000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | 
| CX2520DB19200H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| CX2520DB32000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | 
| CX2520DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | 
| CX2520DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | 
| CX2520DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | 
| CX2520DB30000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | 
| CX2520DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | 
| CX2520DB26000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | 
| CX2520DB38400D0FZGC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | 
| CX2520DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | 
| CX2520DB48000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | 
| CX2520DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| CX2520DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | 
| CX2520DB12000C0WLSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | 
| CX2520DB12000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | 
| CX2520DB13560D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | 
| CX2520DB19200D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| CX2520DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | 
| CX2520DB20000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | 
| CX2520DB24000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | 
| CX2520DB24576D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| CX2520DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| CX2520DB24576D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| CX2520DB25000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | 
| CX2520DB27000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | 
| CX2520DB30000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | 
| CX2520DB30000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | 
| CX2520DB30000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | 
| CX2520DB38400H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | 
| CX2520DB38400D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | 
| CX2520DB48000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | 
| CX2520DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | 
| CX2520DB48000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | 
| CX2520DB32000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | 
| CX2520DB20000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | 
| CX2520DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | 
| CX2520DB24576H0HZQA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| CX2520DB26041F0FJLA1 | 京瓷晶振 | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26.041MHz | 
| CX2520DB48000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | 
| CX2520DB24576D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| CX2520DB26000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | 
| CX2520DB30000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | 
| CX2520DB32000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | 
| CX2520DB32000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | 
| CX2520DB16000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | 
| CX2520DB38400D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | 
| CX2520DB16000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | 
| CX2520DB40000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | 
| CX2520DB20000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | 
| CX2520DB24000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | 
| CX2520DB24000C0FLJA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | 
系熱線.jpg)
深圳市康華爾電子有限公司SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機(jī):13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng) 址:http://www.tuanchewang.com
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
        









    

業(yè)務(wù)經(jīng)理