晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
 - KDS晶振
 - 精工晶振
 - 西鐵城晶振
 - 愛普生晶振
 - 村田晶振
 - 日本NDK晶體
 - 京瓷晶振
 - 臺灣TXC晶振
 - 泰藝晶振
 - 亞陶晶振
 - 希華晶體
 - 臺灣津綻晶體
 - 美國CTS石英晶振
 - 加高晶體
 - 大河晶振
 - 鴻星晶振
 - 富士石英晶體
 - AKER晶振
 - Lihom晶振
 - NAKA晶振
 - NKG晶振
 - NJR晶振
 - Sunny晶振
 
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - ILSI晶振
 - FOX晶振
 - fujicom晶振
 - AEK晶振
 - CRYSTEK晶振
 - interquip晶振
 - Geyer晶振
 - quartzcom晶振
 - qantek晶振
 - EUROQUARTZ晶振
 - quarztechnik晶振
 - Cardinal晶振
 - FRE-TECH晶振
 - KVG晶振
 - wi2wi晶振
 - AEL晶振
 - Transko晶振
 - suntsu晶振
 - mmdcomp晶振
 - MERCURY晶振
 - MTRONPTI晶振
 - RALTRON晶振
 - Microcrystal晶振
 - SITIME晶振
 - IDT晶振
 - Pletronics晶振
 - STATEK晶振
 - Rakon晶振
 - ConnorWinfield晶振
 - JAUCH晶振
 - VECTRON晶振
 - Greenray晶振
 - ECLIPTEK晶振
 - ACT晶振
 - MTI-milliren晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 - ARGO晶振
 - Skyworks晶振
 - Renesas瑞薩晶振
 
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器
.jpg)
.jpg)
12.73013,KXO-V93T,Geyer晶振
| Model | KXO-V93T | 
| Dimensions | 1.6 | 1.2 | 0.6 mm | 
| Frequency | 25.0MHz | 
| Temperature Tolerance | ± 30ppm | 
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | 
| Supply Voltage | +3.3V ± 5% | 
| Output Load | 15 pF HCMOS | 
| Tristate Function | yes | 
| AEC-Q200 | no | 
| standard packaging unit | 5,000 pcs | 

12.73013,KXO-V93T,Geyer晶振


| 原廠代碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率偏差 | 電壓 | 
| 12.95582 | Geyer晶振 | KXO-V95 | 14.7456 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.95549 | Geyer晶振 | KXO-V95T | 32 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.95531 | Geyer晶振 | KXO-V95T | 3.6864 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.90328 | Geyer晶振 | KXO-V94T | 16 MHz | ±50ppm | 3.3V | 
| 12.90321 | Geyer晶振 | KXO-V94 | 14.7456 MHz | ±50ppm | 3.3V | 
| 12.95545 | Geyer晶振 | KXO-V95T | 20 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.95103 | Geyer晶振 | KXO-V96T | 32 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.9558 | Geyer晶振 | KXO-V95 | 3.579545 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.95094 | Geyer晶振 | KXO-V96T | 14.31818 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.95034 | Geyer晶振 | KXO-V96T | 20 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.95542 | Geyer晶振 | KXO-V95T | 12 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.94474 | Geyer晶振 | KXO-V97T | 27 MHz | ±100ppm | - | 
| 12.90343 | Geyer晶振 | KXO-V94T | 12 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.90325 | Geyer晶振 | KXO-V94 | 3.6864 MHz | ±50ppm | 3.3V | 
| 12.90311 | Geyer晶振 | KXO-V94 | 14.7456 MHz | ±100ppm | 3.3V | 
| 12.95128 | Geyer晶振 | KXO-V96E | 27 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.95102 | Geyer晶振 | KXO-V96T | 80 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.90333 | Geyer晶振 | KXO-V94T | 40 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.90337 | Geyer晶振 | KXO-V94T | 26 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.94273 | Geyer晶振 | KXO-V97T | 32 MHz | ±100ppm | - | 
| 12.94365 | Geyer晶振 | KXO-V97T | 14.31818 MHz | ±100ppm | - | 
| 12.95546 | Geyer晶振 | KXO-V95T | 26 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.92106 | Geyer晶振 | KXO-V97T | 65 MHz | ±100ppm | - | 
| 12.95571 | Geyer晶振 | KXO-V95T | 32.768 kHz | ±30ppm | - | 
| 12.90344 | Geyer晶振 | KXO-V94T | 4 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.95538 | Geyer晶振 | KXO-V95 | 27.12 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.94364 | Geyer晶振 | KXO-V97T | 48 MHz | ±100ppm | - | 
| 12.95568 | Geyer晶振 | KXO-V95F | 48 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.90324 | Geyer晶振 | KXO-V94 | 27 MHz | ±50ppm | 3.3V | 
| 12.94609 | Geyer晶振 | KXO-V99 | 1 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.95101 | Geyer晶振 | KXO-V96T | 48 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.92146 | Geyer晶振 | KXO-V97T | 22.1184 MHz | ±100ppm | - | 
| 12.90327 | Geyer晶振 | KXO-V94T | 48 MHz | ±50ppm | 3.3V | 
| 12.95091 | Geyer晶振 | KXO-V96T | 10 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.94449 | Geyer晶振 | KXO-V97T | 18.432 MHz | ±100ppm | - | 
| 12.94456 | Geyer晶振 | KXO-V97T | 3.6864 MHz | ±100ppm | - | 
| 12.95551 | Geyer晶振 | KXO-V95T | 48 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.90322 | Geyer晶振 | KXO-V94T | 20 MHz | ±50ppm | 3.3V | 
| 12.95524 | Geyer晶振 | KXO-V95E | 25 MHz | ±100ppm | - | 
| 12.9034 | Geyer晶振 | KXO-V94T | 32.768 kHz | ±20ppm | - | 
| 12.95543 | Geyer晶振 | KXO-V95T | 14.31818 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.95104 | Geyer晶振 | KXO-V96-18 | 32.768 kHz | ±50ppm | - | 
| 12.94422 | Geyer晶振 | KXO-V97T | 11.0592 MHz | ±100ppm | - | 
| 12.95548 | Geyer晶振 | KXO-V95T | 4 MHz | ±50ppm | - | 
| 12.90307 | Geyer晶振 | KXO-V94 | 1.8432 MHz | ±50ppm | 3.3V | 


深圳市康華爾電子有限公司SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://www.tuanchewang.com
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
        







    

業務經理