晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
 - KDS晶振
 - 精工晶振
 - 西鐵城晶振
 - 愛普生晶振
 - 村田晶振
 - 日本NDK晶體
 - 京瓷晶振
 - 臺灣TXC晶振
 - 泰藝晶振
 - 亞陶晶振
 - 希華晶體
 - 臺灣津綻晶體
 - 美國CTS石英晶振
 - 加高晶體
 - 大河晶振
 - 鴻星晶振
 - 富士石英晶體
 - AKER晶振
 - Lihom晶振
 - NAKA晶振
 - NKG晶振
 - NJR晶振
 - Sunny晶振
 
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - ILSI晶振
 - FOX晶振
 - fujicom晶振
 - AEK晶振
 - CRYSTEK晶振
 - interquip晶振
 - Geyer晶振
 - quartzcom晶振
 - qantek晶振
 - EUROQUARTZ晶振
 - quarztechnik晶振
 - Cardinal晶振
 - FRE-TECH晶振
 - KVG晶振
 - wi2wi晶振
 - AEL晶振
 - Transko晶振
 - suntsu晶振
 - mmdcomp晶振
 - MERCURY晶振
 - MTRONPTI晶振
 - RALTRON晶振
 - Microcrystal晶振
 - SITIME晶振
 - IDT晶振
 - Pletronics晶振
 - STATEK晶振
 - Rakon晶振
 - ConnorWinfield晶振
 - JAUCH晶振
 - VECTRON晶振
 - Greenray晶振
 - ECLIPTEK晶振
 - ACT晶振
 - MTI-milliren晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 - ARGO晶振
 - Skyworks晶振
 - Renesas瑞薩晶振
 
數(shù)碼產(chǎn)品
智能家電
時計產(chǎn)品
車載產(chǎn)品
石英晶體振蕩器
.jpg)
TXC,NDK,希華.jpg)
ABS07-LR-32.768KHZ-6-1-T,3215mm,Abracon石英晶振,ABS07-LR,工業(yè)應(yīng)用晶振,美國進口晶振,Abracon艾博康晶振,型號:ABS07-LR系列,編碼為:ABS07-LR-32.768KHZ-6-1-T,頻率:32.768KHz,負載:6pF,精度:±10ppm,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:3.2x1.5x0.9mm,兩腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,手表晶體,SMD晶振,石英晶體諧振器。具有超小型晶振,輕薄型晶振,高品質(zhì)晶振,耐熱及耐環(huán)境特點。應(yīng)用程序:需要低ESR晶體的功率敏感設(shè)計,通信和測量設(shè)備,商業(yè)、消費和工業(yè)應(yīng)用,無線通信應(yīng)用。
ABS07-LR-32.768KHZ-6-1-T,3215mm,Abracon石英晶振,ABS07-LR,工業(yè)應(yīng)用晶振,產(chǎn)品特點:
	•保證ESR最大為50kΩ,適用于低功率設(shè)計
	•0.9mm高,非常適合高密度電路板
	•接縫密封陶瓷包裝提供卓越的環(huán)保性能
	•耐熱性
	•工業(yè)用延長工作溫度為-40°C至+85°C
格發(fā)TXC,NDK,希華.jpg)
.jpg)
ABS07-LR-32.768KHZ-6-1-T,3215mm,Abracon石英晶振,ABS07-LR,工業(yè)應(yīng)用晶振,參數(shù)表
| Parameters | Min. | Typ. | Max. | Units | Notes | |||||||||||
| Frequency | 32.768 | kHz | ||||||||||||||
| Operation Mode | Flexural Mode (Tuning Fork) | ºC | ||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 | +85 | ºC | |||||||||||||
| Storage Temperature | -55 | +125 | ºC | |||||||||||||
| Frequency Tolerance @+25°C | -20 | +20 | ppm | See options | ||||||||||||
| Temperature Coefficient: | -0.040 | -0.034 | -0.028 | ppm/°C² | ||||||||||||
| Turn-over temperature: | +20 | +25 | +30 | ºC | ||||||||||||
| Equivalent series resistance @+25°C | 50 | k? | ||||||||||||||
| Shunt capacitance (C0) | 1.3 | pF | ||||||||||||||
| Load capacitance (CL) | 6 | pF | ||||||||||||||
| Drive Level | 0.1 | 0.5 | µW | |||||||||||||
| Q value | 25000 | |||||||||||||||
| Aging@25°C±3°C | -3 | 3 | ppm | First year | ||||||||||||
| Insulation Resistance | 500 | M? | @ 100Vdc ± 15V | |||||||||||||
TXC,NDK,希華.jpg)

ABS07-LR-32.768KHZ-6-1-T,3215mm,Abracon石英晶振,ABS07-LR,工業(yè)應(yīng)用晶振,尺寸圖

格.png)

| 原廠編碼 | 晶振廠家 | 型號 | 頻率 | 包裝/封裝 | 
| ABS07-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-120-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-9-D-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-D-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-7-D-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-7-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-9-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-7-1-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-9-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-7-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-107-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-6-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-9-1-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-7-1-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-6-1-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-32.768KHZ-1-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-9-1-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-32.768KHZ-9-1-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-6-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS10-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS10 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS10-32.768KHZ-7-T | Abracon艾博康 | ABS10 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS10-32.768KHZ-9-T | 艾博康晶振 | ABS10 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-1-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS09-32.768KHZ-9-T | Abracon艾博康 | ABS09 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS09-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS09 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS10-32.768KHZ-1-T | Abracon艾博康 | ABS10 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS09-32.768KHZ-7-T | Abracon艾博康 | ABS09 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-LR-32.768KHZ-6-1-T | Abracon艾博康 | ABS07-LR | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07L-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS07L | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS09-32.768KHZ-1-T | Abracon艾博康 | ABS09 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-6-D-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-32.768KHZ-9-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06L-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS06L | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-LR-32.768KHZ-6-T | Abracon艾博康 | ABS07-LR | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-4-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-1-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS05-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS05 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS05-32.768KHZ-9-T | Abracon艾博康 | ABS05 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS10-32.768KHZ-4-T | Abracon艾博康 | ABS10 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS09-32.768KHZ-4-T | Abracon艾博康 | ABS09 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-32.768KHZ-6-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-D-1-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-D-2-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-J-2-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-J-1-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-K-2-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-K-1-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 

系熱線.jpg)
深圳市康華爾電子有限公司SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng) 址:http://www.tuanchewang.com
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
        








    

業(yè)務(wù)經(jīng)理