晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
 - KDS晶振
 - 精工晶振
 - 西鐵城晶振
 - 愛普生晶振
 - 村田晶振
 - 日本NDK晶體
 - 京瓷晶振
 - 臺灣TXC晶振
 - 泰藝晶振
 - 亞陶晶振
 - 希華晶體
 - 臺灣津綻晶體
 - 美國CTS石英晶振
 - 加高晶體
 - 大河晶振
 - 鴻星晶振
 - 富士石英晶體
 - AKER晶振
 - Lihom晶振
 - NAKA晶振
 - NKG晶振
 - NJR晶振
 - Sunny晶振
 
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - ILSI晶振
 - FOX晶振
 - fujicom晶振
 - AEK晶振
 - CRYSTEK晶振
 - interquip晶振
 - Geyer晶振
 - quartzcom晶振
 - qantek晶振
 - EUROQUARTZ晶振
 - quarztechnik晶振
 - Cardinal晶振
 - FRE-TECH晶振
 - KVG晶振
 - wi2wi晶振
 - AEL晶振
 - Transko晶振
 - suntsu晶振
 - mmdcomp晶振
 - MERCURY晶振
 - MTRONPTI晶振
 - RALTRON晶振
 - Microcrystal晶振
 - SITIME晶振
 - IDT晶振
 - Pletronics晶振
 - STATEK晶振
 - Rakon晶振
 - ConnorWinfield晶振
 - JAUCH晶振
 - VECTRON晶振
 - Greenray晶振
 - ECLIPTEK晶振
 - ACT晶振
 - MTI-milliren晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 - ARGO晶振
 - Skyworks晶振
 - Renesas瑞薩晶振
 
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器
.jpg)

ABS06-32.768KHZ-T,2012mm,Abracon品牌,超小型晶振,ABS06,筆記本電腦晶振,美國進口晶振,Abracon晶振,艾博康晶振,型號:ABS06系列,編碼為:ABS06-32.768KHZ-T,頻率:32.768KHz,負載:12.5pF,精度:±20ppm,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:2.0x1.2x0.6mm,音叉晶振,兩腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,手表晶體,SMD晶振,石英晶體諧振器,具有超小型晶振,輕薄型晶振,高品質晶振,耐熱及耐環境特點。廣泛使用于:無線應用,智能手機晶振,通信設備晶振,可穿戴設備晶振,測量設備晶振,商業和工業應用。
ABS06-32.768KHZ-T,2012mm,Abracon品牌,超小型晶振,ABS06,筆記本電腦晶振,產品特點:
小型尺寸2.0x1.2x0.6mm,理想的高密度電路板
陶瓷包裝提供優良的環境和耐熱性
擴展溫度-55°C至+125°C

.jpg)
ABS06-32.768KHZ-T,2012mm,Abracon品牌,超小型晶振,ABS06,筆記本電腦晶振,參數表
| Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes | ||||||||||||
| Frequency | 32.768 | kHz | |||||||||||||||
| Operation Mode | Flexural Mode (Tuning Fork) | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 | +85 | ºC | ||||||||||||||
| Storage Temperature | -55 | +125 | ºC | ||||||||||||||
| Frequency Tolerance @+25°C | -20 | +20 | ppm | 
				See options Tested at 0.5uW  | 
		|||||||||||||
| Temperature Coefficient: | -0.04 | -0.03 | -0.02 | ppm/T² | |||||||||||||
| Turn-over temperature: | +20 | +25 | +30 | ºC | |||||||||||||
| Equivalent series resistance (R1) | 90 | kΩ | For -40 ~ +85°C option | ||||||||||||||
| 110 | kΩ | 
				For -40 ~ +125°C option & -55 ~ +125°C option  | 
		|||||||||||||||
| Load capacitance (CL) | 12.5 | pF | See options | ||||||||||||||
| Drive Level | 0. 1 | 0.5 | µW | ||||||||||||||
| Q value | 9000 | ||||||||||||||||
| Aging@25°C±3°C | -3 | 3 | ppm | First year | |||||||||||||
| Insulation Resistance | 500 | MΩ | @ 100Vdc ± 15V | ||||||||||||||


ABS06-32.768KHZ-T,2012mm,Abracon品牌,超小型晶振,ABS06,筆記本電腦晶振,尺寸圖

| 原廠編碼 | 晶振廠家 | 型號 | 頻率 | 包裝/封裝 | 
| ABS07-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-120-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-9-D-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-D-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-7-D-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-7-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-9-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-7-1-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-9-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-7-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-107-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-6-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-9-1-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-7-1-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-6-1-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-32.768KHZ-1-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-9-1-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-32.768KHZ-9-1-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-6-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS10-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS10 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS10-32.768KHZ-7-T | Abracon艾博康 | ABS10 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS10-32.768KHZ-9-T | 石英晶振 | ABS10 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-1-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS09-32.768KHZ-9-T | Abracon艾博康 | ABS09 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS09-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS09 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS10-32.768KHZ-1-T | Abracon艾博康 | ABS10 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS09-32.768KHZ-7-T | Abracon艾博康 | ABS09 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-LR-32.768KHZ-6-1-T | Abracon艾博康 | ABS07-LR | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07L-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS07L | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS09-32.768KHZ-1-T | Abracon艾博康 | ABS09 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-6-D-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-32.768KHZ-9-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06L-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS06L | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-LR-32.768KHZ-6-T | Abracon艾博康 | ABS07-LR | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07-32.768KHZ-4-T | Abracon艾博康 | ABS07 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-1-T | Abracon艾博康 | ABS07AIG | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS05-32.768KHZ-T | Abracon艾博康 | ABS05 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS05-32.768KHZ-9-T | Abracon艾博康 | ABS05 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS10-32.768KHZ-4-T | Abracon艾博康 | ABS10 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS09-32.768KHZ-4-T | Abracon艾博康 | ABS09 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS06-32.768KHZ-6-T | Abracon艾博康 | ABS06 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-D-1-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-D-2-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-J-2-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-J-1-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-K-2-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 
| ABS07W-32.768KHZ-K-1-T | Abracon艾博康 | ABS07W | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead | 


深圳市康華爾電子有限公司SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://www.tuanchewang.com
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
        









    

業務經理